OB-4F四合一多气体检测仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪,它可以配备氧气传感器、可燃气体传感器和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器。  
    OB-4F具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,带内置泵,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。 
OB-4F四合一多气体检测仪 特点:
-自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定 
-声、光报警  
-大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示  
-开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检  
-安全提示:定期闪灯、声音提示  
-出众的音频声音报警  
-配有充电器、携带方便、使用灵活 
-维护费用很低 
-可以支持1、2、3或4种的气体检测工作 
OB -4F四合一气体检测仪技术参数 
|              检测气体  |                          量程  |                          精 度  |                          zui小读数  |                          响应时间  |                          传感器寿命(月)  |         
|              氧气(O2)  |                          0-30%Vol  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1%Vol  |                          ≤15秒  |                          24个月  |         
|              可燃气体(EX)  |                          0-100%LEL  |                          <±5%(F.S)  |                          1%LEL  |                          ≤5秒  |                          36个月  |         
|              一氧化碳(CO)  |                          0-999ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          1ppm/0.1ppm  |                          ≤25秒  |                          24个月  |         
|              硫化氢(H2S)  |                          0-100ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          1ppm  |                          ≤30秒  |                          24个月  |         
|              二氧化硫(SO2)  |                          0-100ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤30秒  |                          24个月  |         
|              一氧化氮(NO)  |                          0-250ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          1ppm  |                          ≤60秒  |                          24个月  |         
|              二氧化氮(NO2)  |                          0-20ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤25秒  |                          24个月  |         
|              氯气(CL2)  |                          0-20ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤30秒  |                          24个月  |         
|              氨气(NH3)  |                          0-100ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          1ppm  |                          ≤50秒  |                          24个月  |         
|              氢气(H2)  |                          0-1000ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          1ppm  |                          ≤60秒  |                          24个月  |         
|              氰 化氢(HCN)  |                          0-50ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤200秒  |                          24个月  |         
|              氯化氢(HCL)  |                          0-20ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤60秒  |                          24个月  |         
|              磷化氢(PH3)  |                          0-5-1000 ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.01/1ppm  |                          ≤25秒  |                          24个月  |         
|              臭氧(O3)  |                          0-5ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.01ppm  |                          ≤50秒  |                          24个月  |         
|              二氧化氯(CL O2)  |                          0-20ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤60秒  |                          24个月  |         
|              环氧乙烷(C2H4O)  |                          0-100ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤120秒  |                          24个月  |         
|              传感器  |                          氧气及有毒气体为电化学式,可燃气体为催化燃烧式  |         ||||
|              电池工作时间  |                          连续工作15小时  |         ||||
|              显示  |                          大屏幕液晶显示  |         ||||
|              报警  |                          声、光报警  |         ||||
|              直接读数  |                          瞬时值、峰值、电池电压、TWA、S  |         ||||
|              防爆标志  |                          Ex ibdIICT3  |         ||||
|              工作温度  |                          -10∽40℃  |         ||||
|              工作湿度  |                          5-90%RH  |         ||||
|              尺寸  |                          180mm(长)×110mm(宽)×80mm(厚)  |         ||||
|              重量  |                          1kg  |         ||||
以上数据取决于环境条件