臭氧分析仪
- 产品型号:Z-1200
 - 更新时间:2024-03-16
 - 产品介绍:Z-1200型臭氧分析仪技术指标1. 正常测量范围: 0-10PPM 2. Z大测量范围:0-50PPM3. Z小读数: 0.01ppm4. 精度: 5%5. 反应时间: 60秒
 - 在线留言
 
臭氧分析仪技术指标
1. 正常测量范围: 0-10PPM
2. zui大测量范围:0-50PPM
3. zui小读数: 0.01ppm
4. 精度: 5%
5. 反应时间: 60秒
6. 操作温度: -20-50℃
7. 湿度:15-90% (无凝结水)
8. 警报: 80db                                        
9. 电池:9V
10. 重量:300克
11. 体积: 120L×65W×2.5Hmm
臭氧分析仪使用方法
1、开机:盖好盖子、按开关(ON-OFF),出现"嘟";
2、盖子盖好,按YES;
3、显示Warmup Wait热机、等待;
4、出现"嘟"声,显示Cap Off? Press Y,打开盖子按YES、自调调零,等待;
5、显示读数;
6、按"PEAK"显示zui大值;按"8HR AVE"显示8小时平均值;按"15MIN AVG" 显示15分钟平均值
同类产品有:
序号  | 仪器名称  | 型号  | 技术参数  | 价格  | 
1  | 甲醛分析仪  | FP-30  | 0~1.0 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式  | 20800  | 
2  | 甲醛分析仪  | htV  | 0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 有温度、湿度自动补偿、直读mg/m3  | 23000  | 
3  | 甲醛分析仪  | ES-300  | 0.01~30ppm,分辨率:0.01 ppm 直读mg/m3  | 20000  | 
4  | 甲醛分析仪  | 4160-2  | 0~19.99 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式  | 28000  | 
5  | 连续测氡仪  | 1027 | 量程:0.1~999pCi/L,(AC/DC变换器/软件),  | 12000  | 
6  | 连续测氡仪  | RAD7  | 量程:0.1~20000pCi/L zui小检出:0.1pCi/L,.内置打印机,土壤杆另购 电池可连续工作3天。测量时间:2分~24小时。  | 68000  | 
7  | 氨气分析仪  | Z-800  | 测量范围:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm  | 12000  | 
8  | 氨气分析仪  | Z-800XP  | 测量范围:0.1~50 ppm,0.1 ppm泵吸式  | 18800  | 
9  | Z-1200  | 测量范围:0.01~10 ppm,精度:0.01 ppm  | 12000  | |
10  | ppb级总挥发性有机气体检测仪  | PGM-5210  | VOC(PID),0~1000 ppm,zui小检出10ppb  | 59000  | 
含CO/CO2/VOC(PID)/温湿度四项  | 65000  | 
- 上一篇:Z-800XP测氨仪
 
- 下一篇:ET900垃圾填埋场气体检测仪
 


