数字风速仪
- 产品型号:AVM-01
 - 更新时间:2024-03-16
 - 产品介绍:数字风速仪用于测量风速电源9V(006P)*1电池电流消耗10mA工作温度/湿度-10℃~50℃/85%(Z大工作气压500Mb-2bar显示方式3 1/2位LCD显示尺寸168mm*90mm*31.3mm重量500g
 - 在线留言
 
数字风速仪
 
风速计  | 檔位  | 测量范围  | 分辨率  | 误差  | 
M/S  | 0.3-45.0  | 0.1  | ± 3% or 0.1 位数  | |
KNOTS  | 0.6-88.0  | 0.1  | ± 3% or 0.1 位数  | |
ft/min  | 60-8800  | 10  | ± 3% or 10 位数  | |
Km/hr  | 1-140.0  | 0.1  | ± 3% or 0.1 位数  | |
温度(AVM-03)  | ℃  | 0-60  | 0.1  | ± 0.8  | 
温度(AVM-03)  | ℉  | 32-140  | 0.1  | ± 1.5  | 
电源9V(006P)*1电池
电流消耗10mA
工作温度/湿度-10℃~50℃/85%(zui大
工作气压500Mb-2bar
显示方式3 1/2位LCD显示
尺寸168mm*90mm*31.3mm
重量500g
MODEL AVM05/AVM07
风量(CFM,CMM) 
瞬间、平均、 2/3zui大风量测量 
风速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph 
LCD双显示 
温度测量℃/℉切换 
RS-232连接计算机传输(AVM07) 
AVM05/AVM07
                    规格 AVM05/AVM07 (23 oC+/-5 oC)
数字风速仪测量风速范围: 
  | 
m/s : 公尺/秒 ft/min : 呎/分
knots : 海浬/小时 Km/hr : 公里/小时
mph : 英哩/小时
风速测试范围(CMM) : 0.01~9999 m2 风量测试范围(CMM) : 0.01~9999 x 100
(CFM) : 0.01~9999 ft2 (CFM) : 0.01~9999 x 100
风温档:
单位  | 檔位  | 分辨率  | 准确性  | 
℃  | 0.0~45.0  | 0.2  | +/-1.0 oC  | 
℉  | 32.0~113.0  | 0.36  | +/-1.8 oC  | 
一般规格:
电池  | 9V方型  | 
显示  | 2 x 4四位数双显示LCD  | 
轴承  | 人造宝石轴承  | 
温度传感器  | K 型热电偶  | 
操作温度  | 表: 0 oC~ 50 oC ( 32 oF~122 oF )  | 
操作湿度  | 小于80% RH  | 
储存温度  | ﹣40 oC~ 60 oC (﹣40 oF~140 oF)  | 
消耗电流  | 约3mA  | 
尺寸  | 表: 3.46〞x 6.61〞x 1.03〞(88x168x26.2mm)  | 
重量  | 350g / 12.34oz. (含电池)  | 
配件  | 携行盒x 1、使用说明书x 1、9V电池 x 1  | 
  同类产品有:
 
41  | 数字噪音仪  | CENT-320  | 30-130dB/数字显示/zui大/zui小噪音  | 2450  | |
42  | 数字噪音仪  | 1350A  | 30-130dB/数字显示/zui大/zui小噪音  | 1900  | |
43  | 积分统计声级计  | 1353  | 量程:30-130dBS-232与计算机连 存储32000笔资料,  | 12000  | |
44  | 频谱噪音仪  | TES-1358A  | 数字显示,条形码显示。Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin测量,1/1和1/3带通滤波器,内存容量:12280笔 (噪音计模式)1024笔 (1/1和1/3八音度分析模式)  | 26000  | |
45  | 高频近区电场测量仪  | RJ-3  | 频率:20-200MHz,范围:0-450V/m  | 6000  | |
46  | 微波漏能仪  | RCQ-1A  | 量程:10u-20mW/cm2,3个量程,频率:0.915G-12.4GHz  | 7800  | |
47  | 个人剂量仪  | FJ-403G1  | 个人剂量:0.1uSv/-9999mSv/h,当量率:0.01-9.99uSv/h  | 4500  | |
48  | α,β表面污染检测仪  | FJ-2207  | α:0-9999S-1,β:0-9999S-1  | 17500  | |
六.风速仪、照度计、温湿度计、大气压力计  | |||||
49  | 微风速仪  | BYWF-2001  | 高强度探头/手持式/0.01~5m/s/读数保持,充电电池  | 2900  | |
50  | 温度,风量,风速仪  | AVM- 01/03/05  | 风速:0~45m/s, 温度:0-60℃, 01为风速仪;03=温度+01;05=风量+03  | 1900/2100./ 2600  | |
51  | 数字照度计  | TES-1330A  | 0.01LUX ,0~20000LUX/数字显示  | 1000  | |
52  | 数字照度计  | TES-1332  | 0.1LUX ,0~200000LUX/数字显示  | 1200  | |
53  | 数字照度计  | TES-1334A  | 0.01LUX ,0~20000LUX/数字显示  | 1700  | |
54  | 数字照度计  | TES-1335A  | 0-40K Lux,读值锁定功能,30分钟自动关机功能。 zui大值及zui小值量测功能  | 1900  | |
55  | 记忆式照度计  | TES-1336A  | 0~20000 Lux/Fc RS-232接口可与计算机联机 ,zui多储存255组,146×70 ×39 mm  | 2980  | |
56  | 紫外照度计  | ZG-4A  | 0.1~1.999×10000μw/cm带支架、防护眼镜  | 2500  | |
57  | 数字温度计  | CENTER307  | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C  | 980  | |
58  | 数据存储型温度计  | CENTER305  | RS-232 接口,有 Window 软件16,000 个数据记录,其余指标同307温度计  | 2600  | |
59  | 温度计  | CENTER308  | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C,双探头  | 980  | |
60  | 红外线温度计  | TES-1326  | -20℃~500℃,分辨率:0.1℃  | 1400  | |
61  | 红外线温度计  | TES-1327  | 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示, 资料记录储存及读取功能,其余同上  | 1800  | |
62  | 数字温湿度计  | ET2003HT  | 
  | 测量范围: -40~60℃,0~100RH%,  | 3200  | 
63  | 温湿度计  | CENT-310  | -20~60℃0~100RH%;-20~60℃  | 2600  | |
64  | 数据存储型温湿度计  | CENT-311  | 数据储存功能/RS232接口/计算机软件/连接线/CRT显示读数,16000个数据储存  | 3500  | |
65  | 双通道温湿度计  | CENT-313  | 双通道温度输入,通道1:-20°C~ 60°C 通道2:-200°C~ 1370°C  | 5000  | |
66  | 存储型双通道温湿度计  | CENT-314  | 具备311和313的功能  | 5980  | |
67  | 数字温湿度计  | TES-1360  | 温度:-20℃~60℃ ,湿度:10%RH~95%RH  | 1900  | |
68  | 露点湿球温湿度计  | TES-1364  | 温度:-20℃~60℃ (-4℉ ~ 140℉)  | 2500  | |
69  | 智能露点湿球温湿度计  | TES-1365  | RS-232接口及应用软件。zui大及zui小测量值含时间记录,其余同上。  | 4500  | |
70  | 数字大气压力表  | BY-2003P  | 数字显示大气压力,量程:80~110KP分辨率:0.1KP,  | 1980  | |
- 上一篇:TES-1360A数字温湿度计
 
- 下一篇:TES-1330A数字照度计
 


