数字电导仪
- 产品型号:DDS-11A
 - 更新时间:2024-03-16
 - 产品介绍:DDS-11A型数字电导仪广泛适用于高等院校、医院、电厂、环保、水站及各工业部门(电子、化工、制药工业等)测量液体、纯水或高纯水的电导率,是一种使用面很广的常规分析仪器。
 - 在线留言
 
数字电导仪广泛适用于高等院校、医院、电厂、环保、水站及各工业部门(电子、化工、制药工业等)测量液体、纯水或高纯水的电导率,是一种使用面很广的常规分析仪器。
DDS-11A电导仪具有如下特点
1、采用相敏检波技术,消除低电导(纯水或高纯水)测量时电极及其引线电容的影响。不用调“电容补偿”,起始读数自动为零,因此提高了低电导的测量精度。
2、测量精度较高,全量程(共11档)范围里误差不大于±1.5% F.S 。
3、在全量程范围里都配用常数为“1”的电极,它既能检测0.1~0.05us/cm(10~20MΩ)高纯水的电导率,也适合测量一般液体的电导率。
4、高、低周随量程转换同步切换,操作简便。
5、采用优质进口集成电路,性能稳定,可长时间*连续使用。
数字电导仪  主要技术性能
|              档序  |                          量程  |                          电导率(us/cm)  |                          电阻率(Ω·cm)  |                          频率  |                          采用电极  |         
|              1  |                          ×0.1(B)  |                          0~0.1  |                          ∞~10M  |                          低周  |                          DJS-1C型光亮电极  |         
|              2  |                          ×0.1(R)  |                          0~0.3  |                          ∞~3.33M  |                          低周  |                          DJS-1C型光亮电极  |         
|              3  |                          ×1(B)  |                          0~1  |                          ∞~1M  |                          低周  |                          DJS-1C型光亮电极  |         
|              4  |                          ×1(R)  |                          0~3  |                          ∞~333.33M  |                          低周  |                          DJS-1C型光亮电极  |         
|              5  |                          ×10(B)  |                          0~10  |                          ∞~100K  |                          高周  |                          DJS-1C型光亮电极  |         
|              6  |                          ×10(R)  |                          0~30  |                          ∞~33.33K  |                          高周  |                          DJS-1C型铂黑电极  |         
|              7  |                          ×102(B)  |                          0~100  |                          ∞~10K  |                          高周  |                          DJS-1C型铂黑电极  |         
|              8  |                          ×102(R)  |                          0~300  |                          ∞~3.33K  |                          高周  |                          DJS-1C型铂黑电极  |         
|              9  |                          ×103(B)  |                          0~1000  |                          ∞~1K  |                          高周  |                          DJS-1C型铂黑电极  |         
|              10  |                          ×103(R)  |                          0~3000  |                          ∞~333.33  |                          高周  |                          DJS-1C型铂黑电极  |         
|              11  |                          ×104(B)  |                          0~10000  |                          ∞~100  |                          高周  |                          DJS-1C型铂黑电极  |         
注:B-量程的黑色园点档;R-量程的红色园点档
测量高电导时,采用DJS-10C型电极,测量上限可达105us/cm(电阻10Ω)。
2、 测量误差:≤±1.5% F.S(所有量程)。
3、 常数调节范围:1±0.2/cm。
4、 稳定性:≤±0.5%/24h。
5、 信号输出:0~10mv。
6、 消耗功率:≤1VA。
7、 外形尺寸(l×b×h):270×200×100mm。
8、 重量:1kg。
同类产品有:
|              序号  |                          型 号  |                          仪 器 名 称  |                          技 术 参 数  |                          价格  |         
|              89  |                          CG-1C  |                          测汞仪  |                          测量范围:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml  |                          7900  |         
|              90  |                          ETCG-1  |                          智能测汞仪  |                          测量范围:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml  |                          9800  |         
|              91  |                          PHS-2C  |                          数字酸度计  |                          0.02级,E-201电极  |                          1250  |         
|              92  |                          PHS-3C  |                          数字酸度计  |                          +0.01pH、温补0-60℃、201接口  |                          2200  |         
|              93  |                          PXS-215  |                          离子活度计  |                          01级,pX+1、pX+2,0-14pX  |                          4300  |         
|              94  |                          DDS-11A  |                          
  |                          0.0-199.9、1999us/cm  |                          1250  |         
|              95  |                          DDS-12A  |                          
  |                          0-2×105/0.5%,uS/cm  |                          2200  |         
|              96  |                          JYD-1A  |                          溶氧仪  |                          溶氧+0.2mg/L,温度+1℃  |                          1600  |         
|              97  |                          ZD-2A  |                          自动电位滴定仪  |                          0.02级,0-14pH、数显,带磁力搅拌  |                          5600  |         
|              98  |                          ET-201A  |                          台式浊度计  |                          量程:0-200NTU 精度:0.01  |                          5980  |         
|              99  |                          SF-101  |                          数字肺活量计  |                          测量范围:0-9990ml、数显  |                          2800  |         
|              100  |                          DTD-25  |                          数字恒温91视频免费大全  |                          室温-300℃、消化孔:18  |                          4700  |         
- 上一篇:PHS-3C数字酸度计
 
- 下一篇:OBFS-1可调高速匀浆机
 


