你的位置:首页 > 产品展示 > 培养箱、试验箱、电炉,保存箱 > 恒温培养箱/全温振荡器 >全温振荡器(数显)
产品详细页
                全温振荡器(数显)
- 产品型号:EH-Q
 - 更新时间:2024-03-16
 - 产品介绍:全温振荡器(数显)是供医疗卫生、医药、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养是科研仪器的必须设备。1、箱体外壳由优质钢板制成,外表喷塑美观大方,工作室采用不锈钢制成。2、有内置鼓风循环装置3、采用高精密控温仪,控温精确、可靠、工作温度任意设定,具有超温声光报警。
 - 在线留言
 
一、全温振荡器(数显)概述
全温振荡器也叫恒温培养箱 是供医疗卫生、医药、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养是科研仪器的必须设备。
二、全温振荡器(数显)  产品特点
1、箱体外壳由优质钢板制成,外表喷塑美观大方,工作室采用不锈钢制成。
2、有内置鼓风循环装置
3、采用高精密控温仪,控温精确、可靠、工作温度任意设定,具有超温声光报警。
4、控温范围:5~60℃              精度:±0.2℃
5、工作室尺寸:520×420×200mm、 
三、使用说明
1、该箱放置于地面或工作台面上。
2、放入试品,关上箱体, 
温度设定(2)温度设定:(室温~99℃ ,刻度为预置温度选择。) 
 整定产要用于常用温度,对控制仪表的参数进行优化.
3、 有二种产品,规格如下:
  | 型号  | 工作室尺寸cm  | 温度范围  | 均匀度  | 精度  | 外形尺寸cm  | 重量 kg  | 
恒温培养箱  | EH-Q  | 520×420×200  | 
 
 5~60℃  | 
 
 ≤±1℃  | 
 
 ≤±0.2℃  | 
  | 60  | 
同类产品有:
序号  | 型 号  | 仪 器 名 称  | 技 术 参 数  | 价格  | 
148  | HH-S  | 数显恒温油浴  | 尺寸280×280×300、室温-300℃  | 3900  | 
149  | HH-QS  | 超级循环恒温油浴  | 2000W、室温-300℃、带循环、尺寸280×280×300  | 4800  | 
150  | HH-601  | 超级恒温水浴(槽)  | 尺寸350×240×180、室温-100℃、带循环泵  | 2500  | 
151  | EHH-601A  | 低温恒温槽  | -20℃~100℃ ±0.2℃尺寸250×200×200mm  | 9800  | 
152  | 76-1A  | 玻璃恒温水浴  | Ø300×300、精度0.5℃、室温-100℃  | 2500  | 
153  | HH-601Q  | 高精度恒温水浴  | 尺寸400×300×180、精度0.1℃  | 5800  | 
154  | SHA-C  | 数显水浴恒温振荡器  | 室温-100℃、490×390×170mm,往复式  | 4900  | 
155  | THZ-82  | 数显水浴恒温振荡器  | 室温-100℃、490×390×170mm,回旋式  | 4900  | 
156  | SHA-B  | 数显水浴恒温振荡器  | 室温-100℃、往复、回旋双功能  | 6200  | 
157  | CHA-S  | 数显气浴恒温振荡器  | 室温-50℃、520×420×200mm,往复式  | 4900  | 
158  | SHZ-82  | 数显气浴恒温振荡器  | 室温-50℃、520×420×200mm,回旋式  | 4900  | 
159  | ZD-85  | 数显气浴恒温振荡器  | 室温-50℃、520×420×200往复、回旋双功能  | 6200  | 
160  | CHA-2  | 冷冻气浴恒温振荡器  | 控温5-50℃、520×420×200mm  | 9800  | 
161  | SHA-2  | 冷冻水浴恒温振荡器  | 控温5-100℃、680×400×480mm,往复式  | 13000  | 
162  | EH-Q  | 全温振荡器  | 5-50℃、起动-260转/分、  | 18000  | 
163  | EH-QG  | 全温光照振荡器  | 5-50℃、起动-260转/分、全光照  | 19500  | 
164  | EXY-1  | 多功能溶浆机  | 温控37℃±0.5℃ (可调)化浆量:8-16袋(200-400ml)  | 9800  | 
- 上一篇:EH-Q数显全温振荡器
 
- 下一篇:OBG-1恒温培养箱
 


