Trimble手持GPS测量仪
- 产品型号:R1
 - 更新时间:2024-03-19
 - 产品介绍:Trimble手持GPS测量仪 R1是一款坚固、紧凑、轻便的GNSS接收机,它对用蓝牙(Bluetooth®)技术连接的任何移动设备提供专业级的定位信息。在包括环保机构、政府部门、公用事业公司等各类组织中,专门为测绘和GIS专业人员设计的单机型Trimble R1接收机允许您用已经在用的设备采集较高精度的定位数据,无论在用设备是现代的智能设备。
 - 在线留言
 
Trimble手持GPS测量仪主要特点
功能特点:
Ø小巧、坚固、轻便的GNSS接收机,方便移动作业;
Ø通过蓝牙灵活选择配套的移动GIS数据采集设备,不论是Trimble手持终端还是消费级智能终端产品;
Ø提供可靠的高精度位置信息;
Ø适用于任何环境恶劣的地方,均可实现高效率移动作业;
应用方向:电力设施GIS数据采集、管线测量、测绘、土地变更调查、样地调查、地质勘探、森林资源调查、水利普查、重要资产管理、航标灯定位导航等
Trimble手持GPS测量仪技术指标:
R1 高精度GNSS接收机  | |||
GNSS性能  | 频段  | L1、G1  | |
卫星系统  | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS  | ||
通道数量  | 44通道,并行跟踪  | ||
差分源  | SBAS, ViewPoint RTX, QZSS, VRS  | ||
输出协议  | NMEA 0183 v4.00, Binary  | ||
输出速率  | 1hz  | ||
定位时间  | 45s(典型)  | ||
再捕获时间  | <2秒  | ||
Viewpoint RTX  | 0.5米  | ||
DGPS  | 0.75米  | ||
大速度  | 1850km/小时  | ||
  | 大高度  | 9000米  | |
物理指标  | 尺寸  | 11.2cm×6.8cm×2.7cm  | |
重量  | 187g  | ||
电源接口  | Micro-B USB  | ||
外接天线接口  | SMB  | ||
支持操作系统  | ioses7、ioses8、androids4.1及以上、windows7及以上、WEHH(6.5X)  | ||
认证  | FCC Part 15 (Class device), CE Mark, RoHS  | ||
环境  | 工作温度  | -20℃~+60℃  | |
存储温度  | -30℃~+70℃  | ||
密封  | *防水防尘,IP65标准;防滑动、撞击和震动  | ||
跌落  | 抗1.2m跌落  | ||
振动  | MIL-STD-810G Method 514.5Procedure I Category 24  | ||
湿度  | 5-95%,无冷凝  | ||
电池电源  | 电池  | 内置锂电池  | |
充电方式  | USB充电、可接移动电源充电  | ||
工作时间  | 10小时  | ||
充电时间  | 5小时  | ||
特点  | 输出口  | Bluetooth 2.1 + EDR  | |
充电口  | USB 2.0 (charge/firmware update)  | ||
蓝牙传输  | Class 2 (10 m) iAP2 and 2.1 EDR  | ||
蓝牙频率  | 2.4-2.485GHZ  | ||
原始测量数据  | Trimble GSOF, Binary  | ||
指示灯  | 蓝牙状态灯, GNSS灯, 差分指示灯  | ||
充电指示  | 满电、充电、亏电三种状态指示  | ||


